Trainingszeiten
Sparte Badminton
Tag | Uhrzeit | Zielgruppe | Sportgruppe | Übungsleiter*in | Ort |
---|---|---|---|---|---|
Mo. | 20:00 - 22:00 | Erwachsene | Badminton | Oliver Koch | Treenehalle II |
Fr. | 17:00 - 19:00 | Jugendliche | Badminton | Michel de Haan | Treenehalle II |
Fr. | 17:00 - 20:00 | Erwachsene | Badminton | Oliver Koch | Treenehalle II |
Sparte Cheerleading
Tag | Uhrzeit | Zielgruppe | Sportgruppe | Übungsleiter*in | Ort |
---|---|---|---|---|---|
Mo. | 16:00 - 17:30 | Mädchen/Jungen | Cheerleading "Rookie" | Jenna Esken, Lina Brix und Grete Maaßen | Gymnastikhalle |
Sparte Fußball (Rot-Blau-Obere-Treene) www.rboberetreene.de
Tag | Uhrzeit | Zielgruppe | Sportgruppe | Übungsleiter*in | Ort |
---|---|---|---|---|---|
Sparte Handball (HSG Tarp - Wanderup)
Tag | Uhrzeit | Zielgruppe | Sportgruppe | Übungsleiter*in | Ort |
---|---|---|---|---|---|
https://www.hsg-tarp-wanderup.de/ |
Sparte Judo
Tag | Uhrzeit | Zielgruppe | Sportgruppe | Übungsleiter*in | Ort |
---|---|---|---|---|---|
Mo. | 16:00 – 17:00 | 3 - 6 Jahre | Eltern-Kind-Judo | Katharina & Jan | Treenehalle 3 |
17:00 – 18:00 | 6 - 11 Jahre | Anfänger & Fortgeschrittene | Katharina | Treenehalle 3 | |
18:00 – 19:15 | 12 – 15 Jahre | Jugendliche | Katharina, Jan, Stefan | Treenehalle 3 | |
19:15 – 20:45 | U 18 und älter | Jugendliche, Frauen und Männer | Katharina, Jan, Stefan | Treenehalle 3 | |
Do. | 16:00 - 17:00 | ab 5 Jahre | Anfänger | Stefan | Treenehalle 3 |
17:00 - 18:00 | 6 - 11 Jahre | Fortgeschrittene Kinder | Katharina | Treenehalle 3 | |
18:00 - 19:15 | 12 - 15 Jahre | Jugendliche | Katharina & Jan | Treenehalle 3 | |
19:15 - 20:45 | U 18 und älter | Jugendliche, Frauen und Männer | Katharina, Jan, Stefan | Treenehalle 3 | |
Fr. | 16:00 - 19:00 | Wettkampf-Prüfungsvorbereitung | Sondertraining nach Absprache | Katharina, Jan, Stefan | Treenehalle 1 |
Stundenplan Deutsches Sportabzeichen (DSA)
Tag | Uhrzeit | Zielgruppe | Sportgruppe | Übungsleiter*in | Ort |
---|---|---|---|---|---|
Mi | 17:00 - 18:45 | Kinder ab 7 Jahre und Erwachsene | Training fürs Deutsche Sportabzeichen (DSA) | Katharina & Klaus | Sportplatz Mai - Oktober |
Stundenplan Kraftraum
Tag | Uhrzeit | Zielgruppe | Sportgruppe | Übungsleiter*in | Ort |
---|---|---|---|---|---|
Mo. | 18:30 - 20:00 | Männer-Sport | Turnen | Rüdiger | Kraftraum |
Di. | 18:00 - 19:15 | männl. Jugend A | Handball | Kraftraum | |
20:00 - 21:00 | Männer-Sport | Turnen | Rüdiger | Kraftraum | |
21:00 - 22:00 | alle | Kraftraum | |||
Mi. | 14:00 - 15:00 | weibl. Jugend A + B | Handball | Kraftraum | |
16:00 - 17:30 | Frauen/Männer | Muskelfunktion | Herbert Otruba | Kraftraum | |
Do. | 15:30 - 17:30 | Mädchen 9 - 13 Jahre | Handball | Harald Luth | Kraftraum |
16:15 - 17:15 | Frauen/Männer | Muskelfunktion | Herbert Otruba | Kraftraum | |
17:00 - 19:00 | Prävention, Fitness, Muskelaufbau | Reha-Sport | Herbert Otruba | Kraftraum | |
21:00 - 22:00 | alle | Kraftraum | |||
Fr. | 19:00 - 21:00 | aktive Spieler | Badminton | Oliver Koch | Kraftraum |
Sparte Reha-Sport (mit und ohne Verordnung der Krankenkasse)
Tag | Uhrzeit | Zielgruppe | Sportgruppe | Übungsleiter*in | Ort |
---|---|---|---|---|---|
Mo. | 9:45 - 10:45 | Frauen/Männer | Reha-Sport Orthopädie | Herbert Otruba | Gymnastikhalle |
10:45 - 11:45 | Frauen/Männer | Reha-Sport Orthopädie | Herbert Otruba | Gymnastikhalle | |
20:00 - 21:00 | Frauen/Männer | Koronarsport (mit Verordnung Herzsport) | Uschi Papendorf inkl. ärztl. Betreuung | Gymnastikhalle | |
Di. | 08:30 - 09:30 | Frauen/Männer | Fitnessgymnastik für Senioren | Uschi Papendorf | Gymnastikhalle |
09:30 - 10:30 | Frauen/Männer | Koronarsport (mit Verordnung Herzsport) | Uschi Papendorf inkl. ärztl. Betreuung | Gymnastikhalle | |
Mi. | 16:00 - 17:30 | Frauen/Männer | Muskelfunktionstraining (miti ärztlicher Verordnung) | Herbert Otruba | Kraftraum |
Freitag | 10:00 - 11:00 Anmeldung erforderlich: tsv-tarp@gmx.de | für Personen mit Lungenkrankheiten. Details unter Sparte Reha-Sport | "Lungensport" | Christiane Werft | Gymnastikhalle |
11:00 - 12:00 Anmeldung erforderlich: tsv-tarp@gmx.de | Frauen/Männer | Nordic Walking | Christiane Werft | Outdoor-Gruppe |
Sparte Schwimmen (für Kinder ab 5 Jahre*)
Tag | Uhrzeit | Zielgruppe | Sportgruppe | Übungsleiter*in | Ort |
---|---|---|---|---|---|
Do. | 15:30 - 16:00 | Wassergewöhnung und Seepferdchen-Training | Schwimmen | Jan | Schwimmhalle Eggebek |
16:00 - 16:30 | Seepferdchen-Training | Schwimmen | Jan | Schwimmhalle Eggebek | |
16:30 - 17:00 | Bronze-Training | Schwimmen | Jan | Schwimmhalle Eggebek | |
* Details unter "Sparten - Schwimmen" |
* Anfängerschwimmen nur nach vorheriger, frühzeitiger (!) Anmeldung bei der Spartenleiterin
unter turnen-tsvtarp@web.de
Sparte Tennis
Tag | Uhrzeit | Zielgruppe | Platz | Übungsleiter*in | Ort |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mo. | 16:00 - 18:00 Uhr | Damentraining | Platz 2 | Tennisanlage | ||||||
Di. | 09:00 - 11:00 Uhr | Herrentraining | Platz 1 o. 2 | Tennisanlage | ||||||
Mi. | 15:00 - 18:00 Uhr | Damentraining | Platz 1 | Tennisanlage | ||||||
18:00 - 20:00 Uhr | Herrentraining H40/H50 | Platz 1 - 3 | Tennisanlage | |||||||
Do. | 16:00 - 18:00 Uhr | Herrentraining | Platz 2 o. 3 | Tennisanlage | ||||||
Fr. | 13:00 - 20:00 Uhr | Training (Sommer) | Platz 2 | tbd | Tennisanlage | |||||
14:00 - 18:00 Uhr | Training (Winter) | Tennishalle Großenwiehe | tbd | Großenwiehe | ||||||
14:00 - 18:00 Uhr | Kindertraining (Sommer) | Platz 3 | Olaf | Tennisanlage | ||||||
15:00 - 17:00 Uhr | Kindertraining (Winter) | Treenehalle 2 | Olaf | Alexander-Behm-Schule | ||||||
14:00 - 18:00 Uhr | Jugendtraining (Sommer) | Platz 1 | Dennis | Tennisanlage | ||||||
15:00 - 17:00 Uhr | Jugendtraining (Winter) | Tennishalle Großenwiehe | Dennis | Großenwiehe | ||||||
18:00 - 20:00 Uhr | Herrentraining H40/H50 | Platz 1 - 3 | Tennisanlage | |||||||
Sa. | 09:00 - 13:00 Uhr | Training (Sommer) | Platz 3 | Dennis | Tennisanlage | |||||
10:00 - 13:00 Uhr | Training (Winter) | Tennishalle Großenwiehe | Dennis | Großenwiehe | ||||||
siehe Whiteboard Vereinsheim | siehe Whiteboard Vereinsheim | Ranglistenspiele | Platz 1 | Tennisanlage |
Sparte Tischtennis (TTG Tarp - Eggebek)
Tag | Uhrzeit | Zielgruppe | Sportgruppe | Übungsleiter*in | Ort |
---|---|---|---|---|---|
Mi. | 17:00 - 19:00 | m/w 10-17 Jahre | Tischtennis | Paul Pelzel, Leon Röhr | Treenehalle III |
19:15 - 22:00 | Männer/Frauen | Tischtennis | Treenehalle III | ||
Fr. | 17:00 - 18:00 | m/w 10-17 Jahre | Tischtennis | Paul Pelzel, Norbert Ruhr | Treenehalle III |
18:00 - 19:00 | m/w 10-17 Jahre | Tischtennis | Paul Pelzel, Norbert Ruhr | Treenehalle III | |
19:00 - 22:00 | Männer/Frauen | Tischtennis | Treenehalle III |
Sparte Turnen
Tag | Uhrzeit | Zielgruppe | Sportgruppe | Übungsleiter*in | Ort |
---|---|---|---|---|---|
Montag | 18:30 - 20:00 | Männer | Männer-Sport | Rüdiger | Halle 1 |
18:30 - 19:30 | Frauen | Fitness-Cocktail | Carmen | Gymnastikhalle | |
Dienstag | 14:30 - 15:25 | Kinder 5 - 6 Jahre | Kinderturnen | Christiane | Halle 3 |
15:30 - 16:30 | Kinder 3 - 4 Jahre | Kinderturnen | Christiane | Halle 3 | |
17:00 - 18:00 | Jungen ab 6 Jahre | Jungenturnen | Alkis | Gymnastikhalle | |
19:00 - 20:30 | Frauen | Soft-Body-Building | Elke | Halle 3 | |
20:00 - 21:30 | Männer | Männer-Sport | Rüdiger | Halle 1 | |
Mittwoch | 09:00 - 10:00 | Kita & Verein | "Fit mit Koordination" | Jens | Gymnastikhalle |
10:00 - 11:00 | Kita & Verein | "Fit mit Koordination" | Jens | Gymnastikhalle | |
11:00 - 12:00 | Kita & Verein | "Fit mit Koordination" | Jens | Gymnastikhalle | |
15:00 - 16:00 | Kinder 1 - 3 Jahre mit einem Elternteil | Eltern-Kind-Turnen | Vanessa | Halle 3 | |
16:00 - 17:00 | Kinder 1 - 3 Jahre mit einem Elternteil | Eltern-Kind-Turnen | Vanessa | Halle 3 | |
für Mitglieder kostenfrei. für Nichtmitglieder 20€ für 10x | Anmeldung erforderlich: tsv-tarp@gmx.de | Kinder 4 - 6 Jahre | Psychomotorik-Kurs 10 x | Susanne | Gymnastikhalle |
17:30 - 18:30 | Frauen | Faszien move & strech | Carmen | Gymnastikhalle | |
Donnerstag | 08:30 - 09:30 | KiTa & Verein | Turnkindergarten für Vorschulkinder | Jens | Gymnastikhalle |
09:30 - 10:30 | KiTa & Verein | Turnkindergarten für Vorschulkinder | Jens | Gymnastikhalle | |
10:30 - 11:30 | KiTa & Verein | Turnkindergarten für Vorschulkinder | Jens | Gymnastikhalle | |
17:30 - 18:30 | Frauen & Männer | Rücken-Fit | Alkis | Gymnastikhalle | |
19:00 - 20:00 | Frauen | Bauch-Beine-Po (BBP) | Carmen | Gymnastikhalle | |
Freitag | 15:00 - 16:00 | Mädchen ab 6 Jahre Anfängerinnen | Gerätturnen: Boden, Balken, Reck, Sprung | Stephanie mit Turnassistentinnen | Gymnastikhalle |
16:00 - 17:00 | Mädchen ab 6 Jahre Anfängerinnen | Gerätturnen: Boden, Balken, Reck, Sprung | Stephanie mit Turnassistentinnen | Gymnastikhalle | |
17:00 - 18:00 | Mädchen ab 6 Jahre Fortgeschrittene | Gerätturnen: Boden, Balken, Reck, Sprung | Stephanie mit Turnassistentinnen | Gymnastikhalle |
Sparte Volleyball
Tag | Uhrzeit | Zielgruppe | Sportgruppe | Übungsleiter*in | Ort |
---|---|---|---|---|---|
Dienstag | 20:30 - 22:00 | Jugendliche ab 16 Jahre | Volleyball | Luca Arnold | Halle 1 |
Sparte Hobby Horsing
Tag | Uhrzeit | Zielgruppe | Sportgruppe | Übungsleiter*in | Ort |
---|---|---|---|---|---|
Samstag | 13:30 - 15:00 | Mädchen Fortgeschrittene | Hobby Horsing | Viviane | Halle 3 |
15:00 - 16:00 | Mädchen Anfängerinnen | Hobby Horsing | Viviane | Halle 3 |