Trainingszeiten
Sparte Badminton
Tag |
Uhrzeit |
Zielgruppe |
Sportgruppe |
Übungsleiter*in |
Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| Freitag | 17:00 – 19:00 | Kinder ab 10 Jahre und Erwachsene | Badminton | N. N. | Halle 2 |
Sparte Cheerleading
Tag |
Uhrzeit |
Zielgruppe |
Sportgruppe |
Übungsleiter*in |
Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | 16:00 – 17:30 | Mädchen/Jungen ab 6 Jahre | Cheerleading „Rookie“ | Jenna Esken, Lina Brix und Grete Maaßen | Gymnastikhalle |
Sparte Fußball (Rot-Blau-Obere-Treene) www.rboberetreene.de
Tag |
Uhrzeit |
Zielgruppe |
Sportgruppe |
Übungsleiter*in |
Ort |
|---|---|---|---|---|---|
Sparte Handball (HSG Tarp – Wanderup)
Tag |
Uhrzeit |
Zielgruppe |
Sportgruppe |
Übungsleiter*in |
Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| https://www.hsg-tarp-wanderup.de/ |
Sparte Judo
Tag |
Uhrzeit |
Zielgruppe |
Sportgruppe |
Übungsleiter*in |
Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | 16:00 – 17:00 | 3 – 6 Jahre | Eltern-Kind-Judo | Katharina & Jan | Treenehalle 3 |
| 17:00 – 18:00 | 6 – 11 Jahre | Anfänger & Fortgeschrittene | Katharina | Treenehalle 3 | |
| 18:00 – 19:15 | 12 – 15 Jahre | Jugendliche | Katharina, Jan, Stefan | Treenehalle 3 | |
| 19:15 – 20:45 | U 18 und älter | Jugendliche, Frauen und Männer | Katharina, Jan, Stefan | Treenehalle 3 | |
| Do. | 16:00 – 17:00 | ab 5 Jahre | Anfänger | Stefan | Treenehalle 3 |
| 17:00 – 18:00 | 6 – 11 Jahre | Fortgeschrittene Kinder | Katharina | Treenehalle 3 | |
| 18:00 – 19:15 | 12 – 15 Jahre | Jugendliche | Katharina & Jan | Treenehalle 3 | |
| 19:15 – 20:45 | U 18 und älter | Jugendliche, Frauen und Männer | Katharina, Jan, Stefan | Treenehalle 3 | |
| Fr. | 16:00 – 19:00 | Wettkampf-Prüfungsvorbereitung | Sondertraining nach Absprache | Katharina, Jan, Stefan | Treenehalle 1 |
Stundenplan Deutsches Sportabzeichen (DSA)
Tag |
Uhrzeit |
Zielgruppe |
Sportgruppe |
Übungsleiter*in |
Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| Mi | 17:00 – 18:45 | Kinder ab 7 Jahre und Erwachsene | Training fürs Deutsche Sportabzeichen (DSA) |
Katharina | Sportplatz Mai – Oktober |
Sparte Karate
Tag |
Uhrzeit |
Zielgruppe |
Sportgruppe |
Übungsleiter*in |
Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| Di. | 18:00 – 19:00 | Kinder von 9-14 Jahren | Karate | Jürgen Hilje | Gymnastikhalle |
| Di. | 19:00 – 20:00 | Jugendliche ab 15 Jahren & Erwachsene | Karate | Jürgen Hilje | Gymnastikhalle |
| Fr. | 18:00 – 19:00 | Kinder von 9-14 Jahren | Karate | Jürgen Hilje | Gymnastikhalle |
| Fr. | 19:00 – 20:00 | Jugendliche ab 15 Jahren & Erwachsene | Karate | Jürgen Hilje | Gymnastikhalle |
Stundenplan Kraftraum
Tag |
Uhrzeit |
Zielgruppe |
Sportgruppe |
Übungsleiter*in |
Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | 18:30 – 20:00 | Männer-Sport | Turnen | Rüdiger | Kraftraum |
| Di. | 20:00 – 21:30 | Männer-Sport | Turnen | Rüdiger | Kraftraum |
| Mi. | 16:00 – 17:30 | Reha-Sport | Reha | Kraftraum | |
| Do. | 16:15 – 17:15 | Reha-Sport | Reha | Kraftraum | |
| 17:00 – 19:00 | Reha-Sport | Reha | Kraftraum | ||
| Fr. | 19:00 – 21:00 | aktive Spieler | Badminton | Oliver Koch | Kraftraum |
Sparte Reha-Sport (mit und ohne Verordnung der Krankenkasse)
Tag |
Uhrzeit |
Zielgruppe |
Sportgruppe |
Übungsleiter*in |
Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | 9:45 – 10:45 | Frauen/Männer | Reha-Sport Orthopädie | Herbert Otruba | Gymnastikhalle |
| 10:45 – 11:45 | Frauen/Männer | Reha-Sport Orthopädie | Herbert Otruba | Gymnastikhalle | |
| 20:00 – 21:00 | Frauen/Männer | Koronarsport (mit Verordnung Herzsport) | Uschi Papendorf inkl. ärztl. Betreuung |
Gymnastikhalle | |
| Di. | 08:30 – 09:30 | Frauen/Männer | Fitnessgymnastik für Senioren | Uschi Papendorf | Gymnastikhalle |
| 09:30 – 10:30 | Frauen/Männer | Koronarsport (mit Verordnung Herzsport) | Uschi Papendorf inkl. ärztl. Betreuung |
Gymnastikhalle | |
| Mi. | 16:00 – 17:30 | Frauen/Männer | Muskelfunktionstraining (miti ärztlicher Verordnung) | Herbert Otruba | Kraftraum |
| Freitag | 09:00 – 10:00 | für Personen mit Lungenkrankheiten. | Lungensport | Christiane Werft | Gymnastikhalle |
| Anmeldung erforderlich: info@tsvtarp.de | Frauen/Männer | Nordic Walking | Christiane Werft | Outdoor-Gruppe |
Sparte Schwimmen (für Kinder ab 5 Jahre*)
Tag |
Uhrzeit |
Zielgruppe |
Sportgruppe |
Übungsleiter*in |
Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| Do. | 15:30 – 16:00 | Wassergewöhnung und Seepferdchen-Training | Schwimmen | Jan | Schwimmhalle Eggebek |
| 16:00 – 16:30 | Seepferdchen-Training | Schwimmen | Jan | Schwimmhalle Eggebek | |
| 16:30 – 17:00 | Bronze-Training | Schwimmen | Jan | Schwimmhalle Eggebek | |
| * Details unter „Sparten – Schwimmen“ |
* Anfängerschwimmen nur nach vorheriger, frühzeitiger (!) Anmeldung bei der Spartenleiterin
unter schwimmen@tsvtarp.de
Sparte Tennis
Tag |
Uhrzeit |
Zielgruppe |
Platz |
Übungsleiter*in |
Ort |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo. | 16:00 – 18:00 Uhr | Damentraining | Platz 2 | Tennisanlage | ||||||
| 17:00 – 20:00 Uhr | Herrentraining M | Platz 1 | Tennisanlage | |||||||
| 17:00 – 20:00 Uhr | Training | Platz 3 | Dennis | Tennisanlage | ||||||
| Di. | 09:00 – 11:00 Uhr | Herren | Platz 1- 2 | Tennisanlage | ||||||
| 18:00 – 20:00 Uhr | Mixed | Platz 3 | Tennisanlage | |||||||
| Mi. | 15:00 – 18:00 Uhr | Damen | Platz 1 | Tennisanlage | ||||||
| 17:00 – 20:00 Uhr | Training | Platz 3 | Dennis | Tennisanlage | ||||||
| 18:00 – 21:00 Uhr | Herren | Platz 1-2 | Tennisanlage | |||||||
| Do. | 16:00 – 18:00 Uhr | Herren | Platz 2 -3 | Tennisanlage | ||||||
| 18:00 – 20:00 Uhr | Training | Platz 3 | Dennis | Tennisanlage | ||||||
| Fr. | 14:00 – 19:00 Uhr | Talentinos (Sommer) | Platz 3 | Olaf, Maja | Tennisanlage | |||||
| 14:00 – 17:00 Uhr | Talentinos (Winter) | Treenehalle 2 | Olaf, Maja | Treenehalle | ||||||
| 15:00 – 18:00 Uhr | Junioren | Platz 1 | Dennis | Tennisanlage | ||||||
| Sa. | 09:00 – 13:00 Uhr | Training | Platz 3 | Dennis | Tennisanlage | |||||
| siehe Whiteboard Vereinsheim | siehe Whiteboard Vereinsheim | Ranglistenspiele | Platz 1 | Tennisanlage |
Sparte Tischtennis (TTG Tarp – Eggebek)
Tag |
Uhrzeit |
Zielgruppe |
Sportgruppe |
Übungsleiter*in |
Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| Di. | 19:00 – 21:00 | Erwachsene | Tischtennis | Eggebek | |
| Mi. | 17:00 – 19:00 | m/w 7-17 Jahre | Tischtennis | Mirko Schreuer und Norbert Ruhr | Treenehalle 3 |
| Anmeldung erforderlich: ppparkinson@tsvtarp.de | 18:30 – 19:15 | „PingPongParkinson“ | Tischtennis | Sven Klenke | Treenehalle 3 |
| 19:15 – 22:00 | Erwachsene | Tischtennis | Michael Klemm | Treenehalle 3 | |
| Fr. | 17:00 – 19:00 | m/w 7-17 Jahre | Tischtennis | Mirko Schreuer und Norbert Ruhr | Treenehalle 3 |
| 19:00 – 22:00 | Erwachsene | Tischtennis | Treenehalle 3 |
Sparte Turnen
Tag |
Uhrzeit |
Zielgruppe |
Sportgruppe |
Übungsleiter*in |
Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag | 14:45 – 15:45 | Mädchen ab 6 Jahre Anfängerinnen | Gerätturnen: Boden, Balken, Reck, Sprung | Stephanie mit Turnassistentinnen | Gymnastikhalle |
| 18:30 – 20:00 | Männer | Männer-Sport | Rüdiger | Halle 1 | |
| 18:30 – 19:30 | Frauen | Fitness-Cocktail | Carmen | Gymnastikhalle | |
| Dienstag | 14:30 – 15:25 | Kinder 5 – 6 Jahre | Kinderturnen | Christiane | Halle 3 |
| 15:30 – 16:30 | Kinder 3 – 4 Jahre | Kinderturnen | Christiane | Halle 3 | |
| 16:00 – 17:00 | Jungen ab 6 Jahre | Jungenturnen | Alkis | Gymnastikhalle | |
| 19:00 – 20:30 | Frauen | Soft-Body-Building | Elke | Halle 3 | |
| 20:00 – 21:30 | Männer | Männer-Sport | Rüdiger | Halle 1 | |
| Mittwoch | 08:30 – 09:30 | Kita & Verein | „Fit mit Koordination“ | Jens | Gymnastikhalle |
| 09:30 – 10:30 | Kita & Verein | „Fit mit Koordination“ | Jens | Gymnastikhalle | |
| 10:30 – 11:30 | Kita & Verein | „Fit mit Koordination“ | Jens | Gymnastikhalle | |
| 15:00 – 16:00 | Kinder 1 – 3 Jahre mit einem Elternteil | Eltern-Kind-Turnen | Vanessa | Halle 3 | |
| 16:00 – 17:00 | Kinder 1 – 3 Jahre mit einem Elternteil | Eltern-Kind-Turnen | Vanessa | Halle 3 | |
| 17:30 – 18:30 | Frauen | Faszien move & strech | Carmen | Gymnastikhalle | |
| Donnerstag | 08:30 – 09:30 | KiTa & Verein | Turnkindergarten für Vorschulkinder | Jens | Gymnastikhalle |
| 09:30 – 10:30 | KiTa & Verein | Turnkindergarten für Vorschulkinder | Jens | Gymnastikhalle | |
| 10:30 – 11:30 | KiTa & Verein | Turnkindergarten für Vorschulkinder | Jens | Gymnastikhalle | |
| 17:30 – 18:30 | Frauen & Männer | Rücken-Fit | Alkis | Gymnastikhalle | |
| 19:00 – 20:00 | Frauen | Bauch-Beine-Po (BBP) | Carmen | Gymnastikhalle | |
| Freitag | 15:00 – 16:00 | Mädchen ab 6 Jahre Anfängerinnen | Gerätturnen: Boden, Balken, Reck, Sprung | Stephanie mit Turnassistentinnen | Gymnastikhalle |
| 16:00 – 18:00 | Mädchen ab 6 Jahre Fortgeschrittene |
Gerätturnen: Boden, Balken, Reck, Sprung | Stephanie mit Turnassistentinnen | Gymnastikhalle | |
| Samstag | 10:00 | für Anfänger und Fortgeschrittene Läufer/innen | Lauftreff: Crosslauf | Rüdiger | Treffpunkt Tarpholz am Unterstand Dänischer Kanuclub. |
Sparte Volleyball
Tag |
Uhrzeit |
Zielgruppe |
Sportgruppe |
Übungsleiter*in |
Ort |
|---|---|---|---|---|---|
| Montag | 18:30 – 20:00 | Jugendliche ab 16 Jahre | Volleyball | Jannis | Halle 1 |
| Dienstag | 20:30 – 22:00 | Jugendliche ab 16 Jahre | Volleyball | Jannis | Halle 1 |
| Freitag | 15:30 – 17:00 | Jugendliche ab 16 Jahre | Volleyball | Jannis | Halle 1 |