Trainingszeiten
Sparte Badminton
Tag | Uhrzeit | Zielgruppe | Sportgruppe | Übungsleiter*in | Ort |
---|---|---|---|---|---|
Mo. | 20:00 - 22:00 | Erwachsene | Badminton | Oliver Koch | Treenehalle II |
Fr. | 17:00 - 19:00 | Jugendliche | Badminton | Michel de Haan | Treenehalle II |
Fr. | 17:00 - 20:00 | Erwachsene | Badminton | Oliver Koch | Treenehalle II |
Sparte Cheerleading
Tag | Uhrzeit | Zielgruppe | Sportgruppe | Übungsleiter*in | Ort |
---|---|---|---|---|---|
Mo. | 16:00 - 17:30 | Mädchen/Jungen | Cheerleading "Rookie" | Sarah Lena, Luca, Jenna | Gymnastikhalle |
Fr. | 15:30 - 17:00 | Mädchen/Jungen | Cheerleading "Rookie" | Charlotta, Madleen | Gymnastikhalle |
Sparte Fußball (Rot-Blau-Obere-Treene)
Tag | Uhrzeit | Zielgruppe | Sportgruppe | Übungsleiter*in | Ort |
---|---|---|---|---|---|
klicke HIER für die Fussball-Trainingszeiten |
Sparte Handball (HSG Tarp - Wanderup)
Tag | Uhrzeit | Zielgruppe | Sportgruppe | Übungsleiter*in | Ort |
---|---|---|---|---|---|
https://www.hsg-tarp-wanderup.de/ |
Sparte Judo
Tag | Uhrzeit | Zielgruppe | Sportgruppe | Übungsleiter*in | Ort |
---|---|---|---|---|---|
Mo. | 16:00 – 17:00 | 3 - 6 Jahre | Eltern-Kind-Judo | Katharina & Jan | Treenehalle 3 |
17:00 – 18:00 | 6 - 11 Jahre | Anfänger & Fortgeschrittene | Katharina | Treenehalle 3 | |
18:00 – 19:15 | 12 – 15 Jahre | Jugendliche | Katharina, Jan, Stefan | Treenehalle 3 | |
19:15 – 20:45 | U 18 und älter | Jugendliche, Frauen und Männer | Katharina, Jan, Stefan | Treenehalle 3 | |
Do. | 16:00 - 17:00 | ab 5 Jahre | Anfänger | Stefan | Treenehalle 3 |
17:00 - 18:00 | 6 - 11 Jahre | Fortgeschrittene Kinder | Katharina | Treenehalle 3 | |
18:00 - 19:15 | 12 - 15 Jahre | Jugendliche | Katharina & Jan | Treenehalle 3 | |
19:15 - 20:45 | U 18 und älter | Jugendliche, Frauen und Männer | Katharina, Jan, Stefan | Treenehalle 3 | |
Fr. | 16:00 - 19:00 | Wettkampf-Prüfungsvorbereitung | Sondertraining nach Absprache | Katharina, Jan, Stefan | Treenehalle 1 |
Stundenplan Deutsches Sportabzeichen (DSA)
Tag | Uhrzeit | Zielgruppe | Sportgruppe | Übungsleiter*in | Ort |
---|---|---|---|---|---|
Mi | 17:00 - 18:45 | Kinder ab 7 Jahre und Erwachsene | Training fürs Deutsche Sportabzeichen (DSA) | Katharina & Klaus | Sportplatz Mai - Oktober |
Stundenplan Kraftraum
Tag | Uhrzeit | Zielgruppe | Sportgruppe | Übungsleiter*in | Ort |
---|---|---|---|---|---|
Mo. | 18:30 - 20:00 | Männer-Sport | Turnen | Hauke | Kraftraum |
Di. | 18:00 - 19:15 | männl. Jugend A | Handball | Kraftraum | |
20:00 - 21:00 | Männer-Sport | Turnen | Rüdiger | Kraftraum | |
21:00 - 22:00 | alle | Kraftraum | |||
Mi. | 14:00 - 15:00 | weibl. Jugend A + B | Handball | Hauke | Kraftraum |
16:00 - 17:30 | Frauen/Männer | Muskelfunktion | Herbert Otruba | Kraftraum | |
Do. | 15:30 - 17:30 | Mädchen 9 - 13 Jahre | Handball | Harald Luth | Kraftraum |
16:15 - 17:15 | Frauen/Männer | Muskelfunktion | Herbert Otruba | Kraftraum | |
17:00 - 19:00 | Prävention, Fitness, Muskelaufbau | Reha-Sport | Herbert Otruba | Kraftraum | |
21:00 - 22:00 | alle | Kraftraum | |||
Fr. | 19:00 - 21:00 | aktive Spieler | Badminton | Oliver Koch | Kraftraum |
Sparte Reha-Sport (mit Verordnung der Krankenkasse)
Tag | Uhrzeit | Zielgruppe | Sportgruppe | Übungsleiter*in | Ort |
---|---|---|---|---|---|
Mo. | 9:45 - 10:45 | Frauen/Männer | Reha-Sport | Herbert Otruba | Gymnastikhalle |
20:00 - 22:00 | Frauen/Männer | Herzsportgruppe | Uschi Papendorf und eine ärztl. Betreuung | Gymnastik-/ Treenehalle I | |
Di. | 08:30 - 09:30 | Frauen/Männer | Bewegung für Senioren | Uschi Papendorf | Gymnastikhalle |
09:30 - 10:30 | Frauen/Männer | Herzsportgruppe | Uschi Papendorf und eine ärztl. Betreuung | Gymnastikhalle | |
10:30 - 11:30 | Frauen/Männer | Herzsportgruppe | Uschi Papendorf und eine ärztl. Betreuung | Gymnastikhalle | |
18:45 - 19:45 | Frauen/Männer | Kräftigung Herz-Kreislauf | Uschi Papendorf | Reha-Raum | |
Mi. | 16:00 - 17:30 | Frauen/Männer | Muskelfunktion | Herbert Otruba | Kraftraum |
18:00 - 19:00 | Frauen/Männer | Herz-Kreislauftraining | Uschi Papendorf | Gymnastikhalle | |
Sparte Schwimmen (für Kinder ab 5 Jahre*)
Tag | Uhrzeit | Zielgruppe | Sportgruppe | Übungsleiter*in | Ort |
---|---|---|---|---|---|
Do. | 15:30 - 16:00 | Wassergewöhnung und Seepferdchen-Training | Schwimmen | Jan und FSJ´ler im Sport | Schwimmhalle Eggebek |
16:00 - 16:30 | Seepferdchen-Training | Schwimmen | Jan und FSJ´ler im Sport | Schwimmhalle Eggebek | |
16:30 - 17:00 | Bronze-Training | Schwimmen | Jan und FSJ´ler im Sport | Schwimmhalle Eggebek | |
* Details unter "Sparten - Schwimmen" |
* Anfängerschwimmen nur nach vorheriger, frühzeitiger (!) Anmeldung bei der Spartenleiterin
unter turnen-tsvtarp@web.de
Sparte Tennis
Tag | Uhrzeit | Zielgruppe | Platz | Übungsleiter*in | Ort |
---|---|---|---|---|---|
Mo. | |||||
16:00 - 18:00 Uhr | Damentraining | Platz 2 | Tennisanlage | ||
Di. | 09:00 - 11:00 Uhr | Herrentraining | Platz 1 o. 2 | Tennisanlage | |
Mi. | 15:00 - 18:00 Uhr | Damentraining | Platz 1 | Tennisanlage | |
18:00 - 20:00 Uhr | Herrentraining H40 | Platz 1 - 3 | |||
Do. | 16:00 - 18:00 Uhr | Herrentraining | Platz 2 o. 3 | Tennisanlage | |
Fr. | 13:00 - 20:00 Uhr | Training | Platz 2 | Sascha | Tennisanlage |
15:00 - 17:00 Uhr | Kindertraining | Platz 3 | Olaf | Tennisanlage | |
18:00 - 20:00 Uhr | Herrentraining H40 | Platz 1 - 3 | Tennisanlage | ||
Sa. | 10:00 - 12:00 Uhr | Jugendtraining | Platz 2 | Coach "Familie" | Tennisanlage |
Sa. Sa. Fr. | 20.05.23 ab 13:00 Uhr 10.06.23 ab 13:00 Uhr 16.06.23 ab 15:00 Uhr | Heimspiel Herren 40 Heimspiel Herren 40 Heimspiel Junioren | Platz 1 - 3 Platz 1 - 3 Platz 1 - 2 | Tennisanlage | |
siehe Whiteboard Vereinsheim | siehe Whiteboard Vereinsheim | Ranglistenspiele | Platz 1 | Tennisanlage |
Sparte Tischtennis (TTG Tarp - Eggebek)
Tag | Uhrzeit | Zielgruppe | Sportgruppe | Übungsleiter*in | Ort |
---|---|---|---|---|---|
Mi. | 17:00 - 19:00 | m/w 10-17 Jahre | Tischtennis | Paul Pelzel, Leon Röhr | Treenehalle III |
19:15 - 22:00 | Männer/Frauen | Tischtennis | Treenehalle III | ||
Fr. | 17:00 - 18:00 | m/w 10-17 Jahre | Tischtennis | Paul Pelzel, Norbert Ruhr | Treenehalle III |
18:00 - 19:00 | m/w 10-17 Jahre | Tischtennis | Paul Pelzel, Norbert Ruhr | Treenehalle III | |
19:00 - 22:00 | Männer/Frauen | Tischtennis | Treenehalle III |
Sparte Turnen
Tag | Uhrzeit | Zielgruppe | Sportgruppe | Übungsleiter*in | Ort |
---|---|---|---|---|---|
Montag | 18:30 - 20:00 | Männer | Männer-Sport | Hauke | Halle 1 |
18:30 - 19:30 | Frauen | Fitness-Cocktail | Carmen | Gymnastikhalle | |
Dienstag | 14:30 - 15:25 | Kinder 5 - 6 Jahre | Kinderturnen | Christiane & BFD´ler im Sport | Gymnastikhalle |
15:30 - 16:30 | Kinder 3 - 4 Jahre | Kinderturnen | Christiane & BFD´ler im Sport | Gymnastikhalle | |
17:00 - 18:00 | Jungen ab 6 Jahre | Jungenturnen | Monika & Nadine | Gymnastikhalle | |
18:00 - 19:00 | Frauen | Step-Aerobic | Monika | Gymnastikhalle | |
18:00 - 19:00 | Frauen & Männer | Aktiv 70 plus | Carmen | im Wasserstern | |
19:00 - 20:30 | Frauen | Soft-Body-Building | Elke | Halle 3 | |
Sommerferien | Anfängerinnen im Hulahoop | "Sport im Park" 5-Wochen-Kompaktkurs mit begrenzter TN-Zahl. | Carmen | draußen |
|
19:00 - 20:00 | Frauen | Dance Workout, Fitnessreifen, Stabi-Training | Monika | Gymnastikhalle | |
20:00 - 21:30 | Männer | Männer-Sport | Rüdiger | Halle 1 | |
Mittwoch | 09:00 - 10:00 | Kita & Verein | "Fit mit Koordi" | Jens | Gymnastikhalle |
10:00 - 11:00 | Kita & Verein | "Fit mit Koordi" | Jens | Gymnastikhalle | |
11:00 - 12:00 | Kita & Verein | "Fit mit Koordi" | Jens | Gymnastikhalle | |
Anmeldung erforderlich: tsv-tarp@gmx.de | Kinder 4 - 6 Jahre | Psychomotorik-Kurs 10 x | Susanne | Gymnastikhalle | |
17:30 - 18:30 | Frauen | Faszien move & strech | Carmen | Gymnastikhalle | |
18:50 - 20:15 | Frauen (begrenzte TN-Zahl) | Kundalini-Yoga | Eike | Gymnastikhalle | |
Donnerstag | 08:30 - 09:30 | KiTa & Verein | Turnkindergarten | Jens | Gymnastikhalle |
09:30 - 10:30 | KiTa & Verein | Turnkindergarten | Jens | Gymnastikhalle | |
10:30 - 11:30 | KiTa & Verein | Turnkindergarten | Jens | Gymnastikhalle | |
15:00 - 16:00 | Kinder 1 - 3 Jahre mit einem Elternteil | Eltern-Kind-Turnen | Violeta | Gymnastikhalle | |
16:00 - 17:00 | Kinder 1 - 3 Jahre mit einem Elternteil | Eltern-Kind-Turnen | Violeta | Gymnastikhalle | |
17:30 - 18:30 | Frauen & Männer | Rücken-Fit | Violeta | Gymnastikhalle | |
19:00 - 20:00 | Frauen | Bauch-Beine-Po (BBP) | Carmen | Gymnastikhalle | |
Freitag | 14:45 - 15:45 | Mädchen ab 6 Jahre Anfängerinnen | Gerätturnen (Boden, Reck, Sprung, Balken) | Stephanie | Halle 3 |
15:45 - 16:45 | Mädchen ab 6 Jahre Fortgeschrittene | Gerätturnen (Boden, Reck, Sprung, Balken | Stephanie | Halle 3 | |
Samstag | 13:30 - 15:00 | Mädchen ab 10 Jahre | hobby horsing | Viviane | Halle 3 |
15:00 - 16:00 | Mädchen 6 - 9 Jahre | hobby horsing | Viviane | Halle 3 |